为促进表面分析技术领域的学术交流,推动二次离子质谱仪(SIMS)技术的创新与应用,展示相关的新成就、新进展,ULVAC-PHI将携手吉林大学于2025年5月20日至21日在吉林大学举办“2025表面分析技术之飞行时间二次离子质谱研讨会”。
本次会议邀请了表面分析应用领域具有较深造诣的专家、教授分享学术报告。会议旨在建立表面分析科学技术与应用的交流平台,探讨学术技术理论、促进各学科交叉融合,发展壮大表面分析科学研究队伍,提升表面分析科学应用能力。会议将聚焦SIMS技术的最新研究成果及未来发展方向,我们在此诚邀国内外相关领域专家学者、技术人员及企业代表共聚一堂,共话技术发展新机遇。
主办单位
吉林大学高压与超硬材料全国重点实验室
爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司
会议时间、地点
2025年5月20日至21日
吉林省长春市吉林大学前卫南区
-高压与超硬材料全国重点实验室综合楼 B520报告厅
会议日程
5月20日 | ||
时间 | 报告人 | 报告题目 |
8:30-9:00 | 会议签到 | |
9:00-9:10 | 领导致辞 | |
9:10-9:20 | 漆原宣昭副总经理 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | 致辞 |
9:20-9:50 | 鞠焕鑫应用与市场总监 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | 表面分析技术发展趋势与行业赋能 |
9:50-10:20 | 茶歇+合影 | |
10:20-10:50 | 潘拴副研究员 南昌大学国家硅基LED工程技术研究中心/南昌实验室 | D-SIMS在GaN基材料表征中的应用 |
10:50-11:20 | 袁昊博士全国应用经理 阿美特克商贸(上海)有限公司 | Gatan & EDAX电子束微区 表征技术新进展与应用分享 |
11:20-11:50 | 丁志琴应用科学家 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | TOF SIMS技术在有机材料分析中的 应用与MSMS创新应用 |
中午 | 午餐 | |
13:30-14:00 | 龙泽助理研究员 吉林大学高压与超硬材料全国重点实验室 | ToF-SIMS在B、C、N轻质元素及 化合物晶体生长研究中的应用 |
14:00-14:30 | 杨欧应用科学家 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | SIMS 在半导体材料及 器件制造中的应用 |
14:30-15:00 | 成绍恒副教授 吉林大学高压与超硬材料全国重点实验室 | 金刚石材料的掺杂及SIMS应用 |
15:30-15:50 | 茶歇 | |
15:50-16:20 | 蒋浩 nanoGPS业务主管 堀场(中国)贸易有限公司 | HORIBA跨平台共定位革新技术介绍 |
16:20-16:50 | 梁红伟教授 大连理工大学集成电路学院院长 | 关于第三代半导体中 杂质缺陷的初步思考 |
16:50-17:00 | 现场交流 | |
18:00 | 晚宴 | |
5月21日 | ||
9:30 | 参观实验室 |
*不收取任何会务费注册费。差旅及食宿费用自理(校外人员提供午间工作餐)。
参会报名
请扫描下方二维码进行报名登记
联系方式
唐佳琪 18051969286 jiaqi_tang@ulvac.com.cn
潘剑南 18612300780 nice_pan@ulvac.com.cn