第三轮通知
为探讨表面分析技术研究与应用方案,分享最新的研究成果,促进表面分析技术领域的学术交流,ULVAC-PHI将于2025年11月6日至7日在北京举办“PHI 2025年全国表面分析技术研讨会”。
本次会议邀请了表面分析应用领域具有较深造诣的专家、教授分享学术报告。会议旨在建立表面分析科学技术与应用的交流平台,探讨学术技术理论、促进各学科交叉融合,发展壮大表面分析科学研究队伍,提升表面分析科学应用能力。会议将围绕表面分析科学与创新应用设置大会报告,期待各位表面科学及相关领域的专家、学者及其他参会者积极参与,探讨表面分析技术与其他学科的共同发展,进一步拓展表面科学技术的应用领域。
主办单位
爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司
会议时间、地点
2025年11月6日至7日
中国·北京 海淀区大钟寺东路9号 京仪大酒店
会议日程
HAXPES讲习班(地点:北京京仪大酒店 第九会议室) | |||
11月6日 | 时间 | 报告人 | 报告题目 |
14:00-15:00 | 鞠焕鑫 应用与市场总监 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | HAXPES从基础原理到前沿应用 | |
15:10-16:10 | 李佳欣 应用工程师 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | HAXPES从实验技术到数据分析 | |
16:20-17:00 | 辛国强 售后服务总监 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | PHI设备安装 | |
17:00-18:00 | 清华大学实验室参观 | ||
PHI 2024年全国表面分析技术研讨会(地点:北京京仪大酒店 第十八会议室) | |||
11月7日 | 时间 | 报告人 | 报告题目 |
8:30-8:50 | 会议签到 | ||
8:50-9:00 | 叶上远 总经理 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | 开场致辞 | |
9:00-9:20 | 久恒 明信 海外营业专员 ULVAC-PHI,Inc. | ULVAC-PHl Company and Products Introduction | |
9:20-9:45 | 鞠焕鑫 应用与市场总监 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | 表面分析技术前沿进展与行业赋能 | |
9:45-10:10 | 樊国栋 教授 陕西科技大学 | X射线光电子能谱仪分析原理及应用 | |
10:10-10:30 | 茶歇/合影 | ||
10:30-10:55 | 姚文清 正高级工程师 清华大学 | 先进XPS技术在催化剂表征中的应用 | |
10:55-11:20 | 许晶晶 教授 河海大学 | 锂/钠电池宽温域电解液研究 | |
11:20-11:45 | 邹业 研究员 中国科学院化学研究所 | 低能反光电子能谱与有机半导体能级表征 | |
11:45-12:10 | 王胜红 博士 中国科学院大连化物所 | 冷冻XPS揭秘锂金属电池原生固体 电解质界面相的形成和演化 | |
12:10-14:00 | 午餐 | ||
14:00-14:25 | 杨欧 应用工程师 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | 二次离子质谱(SIMS)技术解析与创新应用 | |
14:25-14:50 | 宋廷鲁 高级实验师 北京理工大学 | 飞行时间二次离子质谱仪器管理与应用实践 | |
14:50-15:15 | 姜自旺 SIMS经理 欧陆埃文思材料科技(上海)有限公司 | 二次离子质谱在SiC、GaN及GaAs等 材料分析测试中的应用 | |
15:15-15:40 | 赵琪鲜 分析应用工程师 清华大学深圳国际研究生院 | 从原理到案例:XPS数据处理与解析指南 | |
15:40-16:00 | 茶歇 | ||
16:00-16:25 | 赵利媛 实验师 北京理工大学 | XPS技术在电池研究中的应用 | |
16:25-16:50 | 丁志琴 应用工程师 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | 多维度电子结构探测:XPS、 UPS、LEIPS 与 AES 能谱解析 | |
16:50-17:15 | 辛国强 售后服务总监 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | PHI设备维护和售后保障 | |
17:15-18:00 | 薛景中 教授 台湾中央研究院应用科学研究中心 | Common Issues in XPS Analysis: Identifying and Mitigating Them | |
18:00-18:05 | 叶上远 总经理 爱发科费恩斯(南京)仪器有限公司 | 结束致辞 | |
18:05- | 晚宴 |
费用
不收取任何会务费注册费。
差旅及住宿费用自理。
参会报名
请扫描下方二维码进行报名登记
*本轮报名表新增预定房间、参会、参观实验室等选项,如有需要,请重新扫码报名
联系方式
潘剑南 18612300780 nice_pan@ulvac.com.cn
唐佳琪 18051969286 jiaqi_tang@ulvac.com.cn